![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | piattaforme di accesso in alluminio |
---|
Il cavo metallico della cassaforte 8.3mm 8.6mm ha sospeso la piattaforma con la serratura di sicurezza 30kN
Descrizione:
La piattaforma sospesa speciale, anche chiamata attrezzatura di Special Temporary Access, è un cavalletto modulare mobile destinato specialmente per soddisfare le mansioni specifiche e le richieste.
Questi includono: U scrive la piattaforma sospesa, la piattaforma sospesa esterno, Platfrom Pin stile, la piattaforma mobile della staffa dell'estremità, la piattaforma del cerchio, la gondola, la sedia sospesa, la piattaforma sospesa camino e la doppia piattaforma a macchina della piattaforma.
Le caratteristiche fondamentali dello speciale hanno sospeso la gondola della piattaforma
– fatto di alluminio o di acciaio rigido
– adatto a molteplici usi
a forza dal sistema motorio
– adattabilità e realizzabilità
Le applicazioni principali dello speciale hanno sospeso la gondola della piattaforma
– costruzione e lavoro di manutenzione per la costruzione di vari profili
– usato per la pulizia, decorare, ricoprente sulle pareti esterne di alte costruzioni
– ideale per i lavori di costruzione nel difficile accedere alle aree, quale il camino,
caldaia, granaio e pozzo, ecc.
Specifiche:
Tipo | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |||
Capacità stimata | 500kg | 630kg | 800kg | 1000kg | |||
Velocità di sollevamento stimata | 9-11m/min | 9-11m/min | 8-10m/min | 8-10m/min | |||
Diametro del cavo metallico | 8.3mm | 8.3mm | 8.6mm | 8.6mm | |||
Gru | Tipo | LTD5 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | ||
Forza ascensionale stimata | 4.9kN | 6.17kN | 7.84kN | 9.8kN | |||
Motore | Potere | 1.1kW×2 | 1.5kW×2 | 2.2kW×2 | 3.0kW×2 | ||
Tensione | 380V | 380V | 380V | 380V | |||
Frequenza | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
Rotazione Velocità | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | |||
Coppia di torsione del freno | 15Nm | 15Nm | 30Nm | 30Nm | |||
Serratura di sicurezza | Tipo | LSB30II | LSB30II | LSB30II | LSB30II | ||
Forza di permesso di impatto | 30kN | 30kN | 30kN | 30kN | |||
Chiusura della distanza a chiave del cavo | <100mm | <100mm | <100mm | <100mm | |||
Dimensione della piattaforma (millimetro) | 5000×690×1460 | 6000×690×1460 | 7500×690×1460 | 7500×690×1460 | |||
Peso della sospensione | 310kg | 310kg | 310kg | 310kg | |||
Contrappeso | 750kg | 900kg | 1000kg | 1300kg | |||
Peso della parte di sollevamento | Acciaio | 460kg | 500kg | 640kg | 650kg | ||
Alluminio | 400kg | 410kg | 510kg | 540kg |
Persona di contatto: tt