![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | piattaforma sospesa |
---|
Oggetto | ZLP630 | ZLP800 | ||
Carico nominale | 630kg | 800kg | ||
Velocità di sollevamento | ~9.5m/min | ~8.5m/min | ||
Dimensione della piattaforma (L*W*H) | (3*2000mm) *700mm*1180mm | (3*2500mm) *700mm*1180mm | ||
Meccanismo della sospensione | Rated ha esercitato la lunghezza del fascio anteriore | 1.1m~1.5m | ||
Distanza di terreno del fascio anteriore | 1.45m~1.75m | |||
Gru | Tipo | LTD63 | LTD80 | |
Motore | Tipo | Coustomization | Coustomization | |
Potere | 1.5Kw | 2.0Kw | ||
Tensione | 380V | 380V | ||
Velocità | 1400n/min | 1400n/min | ||
Coppia di torsione di frenaggio | 15N.M | 15N.M | ||
Serratura di sicurezza | Tipo | LS30 | ||
Angolo della corda chiudente inclinata | 3°~8° | |||
Forza permissibile di impatto | 30KN | |||
Qualità | Piattaforma della sospensione | 300kg | 370kg | |
Gru | 52kg*2 | 56kg*2 | ||
Serratura di sicurezza | 5.5kg*2 | 5.5kg*2 | ||
Meccanismo della sospensione | 320kg (ad esclusione di contrappeso) | 320kg (ad esclusione di contrappeso) | ||
Scatola di elettricità | 18kg | 18kg | ||
Macchina di Compelet | 753kg | 831kg | ||
Contrappeso | 1000kg (25kg*40pcs) | 1000kg (25kg*40pcs) | ||
Quantità di caricamento | 20GP | 12sets | ||
40HQ | 30sets | |||
Cavo metallico | Tipo | 4*31SW+FC-φ8.3 rotto tirando force≥53500N | 4*31SW+FC-φ8.6 rotto tirando force≥62500N | |
Linea del cavo | Tipo | 3*2.5+2*1.5YC-5 (un picec) |
Persona di contatto: tt