![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Catena di sollevamento | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Dimensione: | 6m - 32m | Superficie: | Pittura, Chrome |
Norma: | EN818-2/DIN5687-80 | ||
Evidenziare: | Flagellazione della catena,catene di sollevamento pesanti |
CATENE di SOLLEVAMENTO INDUSTRIALI di 26M
SPEC. DI CHIAVE
DIMENSIONE (millimetro) |
DEVIAZIONE (millimetro) |
PASSO (millimetro) |
DEVIAZIONE | LARGHEZZA INTERNA (millimetro) |
LARGHEZZA ESTERNA (millimetro) |
PESO (kg/m) |
CARICO DI LAVORO (kn) |
CARICO DELLA PROVA (kn) |
CARICO DELLA ROTTURA (kn) |
|
MASSIMO. | MIN. | |||||||||
6 | ±0.24 | 18 | 18,5 | 17,5 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 11,2 | 28,3 | 45,2 |
7 | ±0.28 | 21 | 21,8 | 20,4 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 15 | 38,5 | 61,6 |
8 | ±0.32 | 24 | 24,7 | 23,3 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 20 | 60,3 | 80,4 |
10 | ±0.40 | 30 | 30,9 | 29,1 | 13 | 37 | 2,2 | 31,5 | 78,5 | 126 |
13 | ±0.52 | 39 | 40,2 | 37,8 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 53 | 133 | 212 |
16 | ±0.64 | 48 | 49,4 | 49,6 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 80 | 201 | 322 |
18 | ±0.90 | 54 | 55,6 | 52,4 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 100 | 254 | 407 |
20 | ±1.00 | 60 | 61,8 | 58,2 | 26 | 74 | 9 | 125 | 314 | 503 |
22 | ±1.10 | 66 | 68 | 64 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 150 | 380 | 608 |
26 | ±1.3 | 92 | 92,3 | 91,7 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 212 | 531 | 849 |
DIMENSIONE (millimetri) | PASSO (millimetro) | LARGHEZZA INTERNA (millimetri) | PESO (kg/m) |
CARICO DELLA ROTTURA (kn) |
|||
DIAMETRO | TOLLERANZA | PASSO | TOLLERANZA | MIN. | MASSIMO. | ||
6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8 | 21,6 | 0,8 | 45,22 |
8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10,8 | 28,8 | 1,4 | 80,38 |
10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13,5 | 36 | 2,2 | 125,6 |
13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17,5 | 46,8 | 3,8 | 212,26 |
16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21,5 | 57,6 | 5,7 | 321,54 |
18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24,3 | 64,8 | 7,3 | 406,94 |
20 | ±1 | 60 | ±1.8 | 27 | 72 | 9 | 502,4 |
22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29,5 | 79,2 | 10,9 | 607,9 |
26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35 | 93,6 | 13,9 | 849,06 |
28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37,8 | 100,8 | 16,5 | 984,06 |
32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44,5 | 114 | 22,8 | 1280 |
Il macchinario il Co., srl di Crane&Hoist del gabbiano di Changshu è stato stabilito nel 1986. E riformato nel 2000 dal Giappone ed ai dai partner basati a porcellana. Il gabbiano ha più di 20 anni di esperienze nel campo della gru elettrica e del blocco a catena.
Il gabbiano è un produttore specializzato nel designning, nello sviluppare e nella produzione la tutti i tipi gru del cavo metallico, paranco a catena elettrico, blocchetto di strappo, argano manuale ed hardware di sartiami.
La nostra area territoriale reale is15,000 sq.m. Abbiamo avanzato le macchine di CNC, macchine del filo del rotolo, smerigliatrici di superficie cilindriche, macchine di erosione di scintilla, fresatrici, macchina automatica della prova della distruzione, ect automatico delle macchine della prova di resistenza.
Il gabbiano adotta un sistema di gestione della qualità nell'accordo al ISO9001 rigoroso: 2000. Inoltre, il nostro paranco a catena elettrico, la gru manuale, blocchetto di strappo inoltre è accreditato dal CE di TUV tedesco, GS. L'obiettivo del gabbiano è di produrre il prezzo competitivo di sollevamento dei prodotti di alta qualità al massimo a tutti clienti. Il gabbiano sta continuando a migliorare il metodo di fabbricazione e sempre tiene una costante cercare la nuova tecnica avanzata e la progettazione, sviluppa i nuovi prodotti di sollevamento.
“La qualità, lo sviluppo, la credibilità, la sincerità, la cooperazione e l'efficienza sono i principi di gabbiano " che prevediamo francamente la buona relazione di affari con i clienti da tutto mondo. La vostra indagine, il vostro ordine, il vostro problema di qualità sarà l'alta attenzione e risposta immediata dal gabbiano
Persona di contatto: tt